Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 51 | Dékány Dénes György | Platán SC | 998 |
| 52 | Garab Ambrus | Szeged Squash SE | 957 |
| 53 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 956 |
| 54 | Szalai Bence | Celldömölk VSE | 929 |
| 55 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 828 |
| 56 | Milaskey Xavér | City Squash Club | 818 |
| 57 | Fülöp Dávid | Fireballs Sportegyesület | 738 |
| 58 | Csèpai Dávid Samu | Colosseum-Luxus SE. | 676 |
| 59 | Bárány Richárd | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 646 |
| 60 | Milaskey Valter | City Squash Club | 576 |
| 61 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 565 |
| 62 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 534 |
| 63 | Fáth Milán | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 460 |
