Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Lőrinczi Ákos | Budaörsi Labda Egylet | 4823 |
| 2 | Szijártó Lóránt | City Squash Club | 2902 |
| 3 | Polányi Sámuel | City Squash Club | 2610 |
| 4 | Szentpáli Andor | City Squash Club | 2171 |
| 5 | Darányi Ákos | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 2168 |
| 6 | Czupor András | Celldömölk VSE | 1942 |
| 7 | Tóth Szabolcs Kornél | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1854 |
| 8 | Németh Norton | Egri Squash SE. | 1745 |
| 9 | Guthy Tege | City Squash Club | 1709 |
| 10 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1518 |
| 11 | Klausz Norman | Budapest Squash Akadémia | 1164 |
| 12 | Osztrovszky Levente | Celldömölk VSE | 1163 |
| 13 | Csúri-Magosi Márk Glenn | Szeged Squash SE | 1115 |
| 14 | Kanász-Nagy Zénó | City Squash Club | 1002 |
| 15 | Szalai Bence | Celldömölk VSE | 929 |
| 16 | Szűcs Hunor | Szeged Squash SE | 828 |
| 17 | Bárány Richárd | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 646 |
