Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kosztyu Alex | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 5541 |
| 2 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1571 |
| 3 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1424 |
| 4 | Negyeliczky Max Emilián | City Squash Club | 1274 |
| 5 | Sápi Donát | Fireballs Sportegyesület | 1015 |
| 6 | Garab Donát | Szeged Squash SE | 1002 |
| 7 | Tóth Tamás | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 956 |
| 8 | Milaskey Xavér | City Squash Club | 818 |
| 9 | Fáth Benjámin | Újfehértói Sportklub (ÚSK) | 565 |
| 10 | Tóbel Marcell | Fireballs Sportegyesület | 534 |
