Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárai Botond | City Squash Club | 7262 |
| 2 | Gulyás Attila | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 5882 |
| 3 | Németh Nándor | Pro Squash Akadémia SE. | 5870 |
| 4 | Vida Benjámin | Egri Squash SE. | 5608 |
| 5 | Sáli Máté | Soproni MAFC | 5533 |
| 6 | Matuszka Marcell | Szeged Squash SE | 4431 |
| 7 | Sebestyen Dániel Zétény | Budaörsi Labda Egylet | 3972 |
| 8 | Lőrincz Nenád | Budaörsi Labda Egylet | 3563 |
| 9 | Kocsonyi Bálint | Szeged Squash SE | 2111 |
| 10 | Ruzsicska Soma | ZEUS SE | 1954 |
| 11 | Molnár Milán | City Squash Club | 1932 |
| 12 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1379 |
| 13 | Marton Márk | Platán SC | 1362 |
| 14 | Jaksa Bulcsú | Platán SC | 1310 |
| 15 | Szűcs Gergő | Platán SC | 1204 |
