Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Czakó Vince Attila | City Squash Club | 7540 |
| 2 | Weiner Miksa | Budapest Squash Akadémia | 4122 |
| 3 | Lengyel Péter | Colosseum-Luxus SE. | 3967 |
| 4 | Riebel Bálint Ákos | Fireballs Sportegyesület | 3086 |
| 5 | Szunomár Huba | Budapest Squash Akadémia | 2006 |
| 6 | Csepregi Dániel | Platán SC | 1959 |
| 7 | Dóró Soma | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1840 |
| 8 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 1363 |
| 9 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1359 |
| 10 | Éberling Tamás | Budaörsi Labda Egylet | 1340 |
| 11 | Nagy Balázs | Egri Squash SE. | 1316 |
| 12 | Polonkai Balázs | Egri Squash SE. | 1303 |
| 13 | Béres-Sumi Szabolcs | Egri Squash SE. | 1244 |
| 14 | Menyhárt Tamás | City Squash Club | 1057 |
| 15 | Dékány Dénes György | Platán SC | 998 |
| 16 | Csèpai Dávid Samu | Colosseum-Luxus SE. | 676 |
