Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-08-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth Miklós | City Squash Club | 8932 |
| 2 | Cséffalvay Dániel | Star Squash SE | 7703 |
| 3 | Makra Roland | Panda SE | 7114 |
| 4 | Bíró Balázs | Squashberek Sportegyesület | 5654 |
| 5 | Szécsi Dávid | Star Squash SE | 4929 |
| 6 | Kozma András | Star Squash SE | 4834 |
| 7 | Kohlrusz Balázs | Szeged Squash SE | 4310 |
| 8 | Nagy Norbert | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 3921 |
| 9 | Tomor András | MAFC evopro SE. | 3916 |
| 10 | Németh Dávid | Colosseum-Luxus SE. | 3834 |
| 11 | Lakó Tamás | Szeged Squash SE | 3473 |
| 12 | Karnauf Tamás | Colosseum-Luxus SE. | 3086 |
| 13 | Kirner Richard Leonard | Top Challenge | 3079 |
| 14 | Szabó Gábor (Fireballs) | Fireballs Sportegyesület | 2988 |
| 15 | Bedő Ádám | Go Ahead Squash Club SE | 2860 |
| 16 | Szedlak Peter | Pro Squash Akadémia SE. | 2777 |
| 17 | Németh Tamás | Star Squash SE | 2735 |
| 18 | Végh Benedek | Go Ahead Squash Club SE | 2572 |
| 19 | Szövérdffy György | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 2491 |
| 20 | Putics Bence | D Fitness Sportegyesület | 2473 |
| 21 | Takács Alexandrosz | Go Ahead Squash Club SE | 2372 |
| 22 | Benkó Attila | F.I.T. SC | 2333 |
| 23 | Benke István | Csé-Team Labdasport Egyesület | 2305 |
| 24 | Olasz Attila | Bodrogi Sport Club | 2202 |
| 25 | Kökény Gábor | Pécsi Fallabda SE | 2176 |
| 26 | dr. Czigléczki Gábor | Fireballs Sportegyesület | 2082 |
| 27 | Nagy Gergely | Budaörsi Labda Egylet | 1871 |
| 28 | Engert Attila | Budaörsi Labda Egylet | 1729 |
| 29 | Vigh Tamás | Pécsi Fallabda SE | 1692 |
| 30 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1519 |
| 31 | Dr. Kovács-Valasek Márk | Pécsi Fallabda SE | 1489 |
| 32 | Simonits Gabor | City Squash Club | 1428 |
| 33 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 34 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1382 |
| 35 | Demján Péter | Mannheim Squash Sportegyesület | 1259 |
| 36 | Thamó Barna | Pécsi Fallabda SE | 1164 |
| 37 | Kiss Gábor | Go Ahead Squash Club SE | 892 |
| 38 | Kiss Dávid | Soproni MAFC | 761 |
