Squashlevels ranglista
Frissítve: 2026-10-25| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 251 | Mohammad Sandra | Budapest Squash Akadémia | 1688 |
| 252 | Márton Gábor | Pécsi Fallabda SE | 1637 |
| 253 | Valóczki Péter | D Fitness Sportegyesület | 1634 |
| 254 | Nagy Róbert | City Squash Club | 1616 |
| 255 | Széll András | Szeged Squash SE | 1613 |
| 256 | Karanyicz Balázs | Egri Squash SE. | 1611 |
| 257 | Székely Péter | D Fitness Sportegyesület | 1602 |
| 258 | Thuróczy Olivér | City Squash Club | 1571 |
| 259 | Sárosdi Péter | Pécsi Fallabda SE | 1564 |
| 260 | Váradi Albert | Szeged Squash SE | 1561 |
| 261 | Szlatkovszky Zita | ----- nincs név ----- | 1559 |
| 262 | Sipos Dávid | Egri Squash SE. | 1556 |
| 263 | Juhász Attila | D Fitness Sportegyesület | 1550 |
| 264 | Herendi Miklós | Budaörsi Labda Egylet | 1548 |
| 265 | Benkovics Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1542 |
| 266 | Horváth Bálint | Alba Union Pro Squash Sportegyesület | 1540 |
| 267 | Lázár Béla | Colosseum-Luxus SE. | 1534 |
| 268 | Angyalos Maja | City Squash Club | 1523 |
| 269 | Nagy Albert Attila | Platán SC | 1518 |
| 270 | Nagyjánosi László | Fireballs Sportegyesület | 1505 |
| 271 | Bartis László | Fireballs Sportegyesület | 1500 |
| 272 | Nagy Zsolt | Star Squash SE | 1497 |
| 273 | Hegedűs Sebastian | Panda SE | 1495 |
| 274 | Dévényi Flóra | Fireballs Sportegyesület | 1489 |
| 275 | Tóth Gábor | GOAT Kecskemét SE | 1487 |
| 276 | Gábor Róbert | Szeged Squash SE | 1482 |
| 277 | Kovács Brigitta | Soproni MAFC | 1477 |
| 278 | Győrvári Lilla | Celldömölk VSE | 1473 |
| 279 | Baranyai Tibor Zoltán | Pécsi Fallabda SE | 1470 |
| 280 | Divéky Anna | Egri Squash SE. | 1433 |
| 281 | Deák Levente | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 1424 |
| 282 | Rubányi Péter | Budapest Squash Akadémia | 1423 |
| 283 | Maka Róbert | Váci Fallabda Sportegyesület | 1417 |
| 284 | Sárai Viktor | Mannheim Squash Sportegyesület | 1414 |
| 285 | Gyovai Kristóf | Szeged Squash SE | 1413 |
| 286 | Hajdú Gábor | Budapest Squash Akadémia | 1409 |
| 287 | Turcsányi Tamás | City Squash Club | 1405 |
| 288 | Sinkovits Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1403 |
| 289 | Babos Piroska | Go Ahead Squash Club SE | 1398 |
| 290 | Kovács Viktor | GOAT Kecskemét SE | 1380 |
| 291 | Varga Armand | Budapest Squash Akadémia | 1379 |
| 292 | Mészáros Gergely | Soproni MAFC | 1376 |
| 293 | Frank Méa | City Squash Club | 1374 |
| 294 | Brachmann Ferenc | Pécsi Fallabda SE | 1365 |
| 295 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 1363 |
| 296 | Marton Márk | Platán SC | 1362 |
| 297 | Fekete Marcell | Budaörsi Labda Egylet | 1359 |
| 298 | Lantos Imre | Fireballs Sportegyesület | 1358 |
| 299 | Csókási Eszter | Budaörsi Labda Egylet | 1349 |
| 300 | Őri Balázs | Fireballs Sportegyesület | 1347 |
