Felnőtt Férfi ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám | Kategória |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fehér Enikő | - | 0.76 | D |
| 202 | Lévai Levente | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.71 | D |
| 203 | Vonnák Veronika | Star Squash SE | 0.62 | D |
| 204 | Zsila László | Star Squash SE | 0.57 | D |
| 205 | Csèpai Dávid Samu | Colosseum-Luxus SE. | 0.52 | D |
| 206 | Kovács Erik | Squashberek Sportegyesület | 0.45 | D |
| 207 | Csiki Tibor | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.30 | D |
| 208 | Farkas Béla | Mannheim Squash Sportegyesület | 0.19 | D |
