Masters Férfi 55+ ranglista
| Helyezés | Név | Egyesület | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Zsolt | Go Ahead Squash Club SE | 5,298.00 |
| 2 | Szalay Zsolt | Golden Ball SC. | 4,180.50 |
| 3 | Nagy Péter Bálint | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 3,587.50 |
| 4 | Gáti András | Go Ahead Squash Club SE | 3,164.50 |
| 5 | Török-Berkes Zoltán | Török Squash Akadémai Sportegyesület | 1,548.00 |
| 6 | Pavlovsky Albert | Colosseum-Luxus SE. | 1,436.50 |
| 7 | Kosztolányi Tamás | Go Ahead Squash Club SE | 1,095.00 |
| 8 | Végh Zsolt | Szeged Squash SE | 980.67 |
| 9 | Szemes Pál | City Squash Club | 961.00 |
| 10 | Dr Modok Szabolcs | Szeged Squash SE | 960.00 |
| 11 | Bottyán István | D Fitness Sportegyesület | 706.00 |
| 12 | Weiner István | Budapest Squash Akadémia | 669.00 |
| 13 | Nándori Levente | ----- nincs név ----- | 483.00 |
| 14 | Holácsik András | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 479.00 |
| 15 | Rácz László | Gekkó Szabadidő és Sportegyesület | 452.00 |
| 16 | Dr. Bucsek László | ----- nincs név ----- | 282.00 |
| 17 | Farkas István | - | 221.00 |
